| Espositore |
Paese |
Pad |
Stand |
| A.I. Guidovie | IT | 2 | D1 |
| A.s.c. | IT | 5 | B7 |
| Abm Company | IT | 4 | C8 |
| Accles & Shelvoke | GB | 4 | E5 |
| Adriatica Forni | IT | 1 | E2 |
| Afoheat | BE | 4 | C4 |
| AgricarniTec | IT | 5 | F5 |
| Agritecnica | IT | 2 | C3 |
| Agrogest | IT | 4 | A5 |
| Ajinomoto | FR | 2 | E8 |
| Alco Food Machines | DE | 4 | B4 |
| Alimenta | IT | 2 | B8 |
| Alistar | IT | 2 | C1 |
| Alpak | IT | 4 | A7 B8 |
| 2009 Ami Expo at Worldwide Food Expo | US | 4 | F5 |
| Aromi Mediterranei - Vi.Sa | IT | 2 | B7 |
| Arredo Inox | IT | 1 | B3 |
| Assica | IT | 5 | A2 |
| Assofoodtec | IT | 5 | F3 |
| Assomacellai Fiesa | IT | 2 | B4 |
| Atlantis Pak | RU | 4 | B6 |
| Attroguide | IT | 1 | C1 |
| Top |
|
| B.s. di Bonini e Borelli | IT | 4 | B4 |
| Bailocom | IT | 4 | F5 |
| Barroso Lorenzo | ES | 4 | C4 |
| Berera | IT | 4 | E5 |
| Bettcher | US | 2 | B7 |
| Bfree | IT | 4 | F5 |
| Bilanciai | IT | 2 | D5 |
| Biro Manufacturing | US | 4 | C8 |
| Bk Giulini | DE | 4 | D4 |
| Bk Giulini | DE | 4 | D2 |
| Blue Wash | IT | 2 | C4 |
| Bolthouse | US | 2 | E8 |
| Bonetti | IT | 2 | C10 |
| Bora | IT | 4 | D3 |
| Borgo Antonio | IT | 4 | E2 |
| Brighter UK/ Freund | GB | 1 | B1 |
| Bulgarelli Equipment | IT | 2 | B3 |
| Top |
|
| C.e.i.a. | IT | 4 | B4 |
| C.f.f. | DE | 4 | D4 |
| C.m.s. | IT | 5 | A6 |
| C3 | IT | 1 | C3 |
| Cabinplant | DK | 4 | B4 |
| Campus | IT | 2 | E5 |
| Capo Attrezzature | IT | 2 | D7 |
| CaseTech | DE | 4 | C3 |
| Chemital | ES | 2 | E8 |
| Chimab | IT | 2 | D2 |
| China Meat Association | CN | 4 | A4 |
| Chiriotti Editori | IT | 4 | A2 |
| CiZetaBi | IT | 2 | F5 |
| Cobu | IT | 5 | C1 |
| Coldar Frigoriferi | IT | 1 | D3 |
| Colombini | IT | 4 | C5 |
| Coltelleria Valgobbia | IT | 1 | D2 |
| Colussi Ermes | IT | 5 | C2 |
| Comaca | IT | 5 | F3 |
| Cometec | IT | 5 | B7 |
| Compressori Service | IT | 4 | D3 |
| Consorzio Tutela Vitellone Bianco Appennino Centrale | IT | 2 | E4 |
| Corni Dante | IT | 4 | C5 |
| Costanzini F.lli | IT | 4 | D3 |
| Costruttori Affettatrici Tritacarne ed Affini | IT | 5 | F3 |
| Costruttori Impianti Frigoriferi | IT | 5 | F3 |
| Cozzini Europe | IT | 4 | C5 |
| Creafill | IT | 2 | E8 |
| Cretel | BE | 4 | B3 |
| Crm | IT | 5 | B2 |
| Csb-System | IT | 4 | D1 |
| Top |
|
| D.e.v. Accessori Inox | IT | 2 | E7 |
| Dacom | IT | 2 | D6 |
| Danisco Sugar | SE | 4 | D4 |
| Darnel Europe | IT | 2 | B9 |
| Demo Protezioni Antiurto | IT | 4 | C1 |
| Devro | GB | 4 | A7 B8 |
| Dick (Deutschland) | DE | 4 | C5 |
| Dick (Italia) | IT | 4 | C5 |
| Dks | IT | 2 | E8 |
| Dmv International | NL | 4 | D2 |
| Dorit DE | 4 | E2 |
| Dsm Food Specialties | NL | 4 | D4 |
| Top |
|
| Ecod | IT | 5 | A5 |
| Edizioni Pubblicità Italia | IT | 5 | A5 |
| Edt | DE | 1 | B1 |
| Elcat | IT | 4 | E7 |
| Electrolux Professional | IT | 1 | C3 |
| Eliona Industrial | BE | 4 | B3 |
| Eller | IT | 5 | A4 |
| Emil Data | IT | 2 | E6 |
| Epc Periodici | IT | 5 | A5 |
| Erre-Ci-A | IT | 2 | A4 |
| Etisystem Group | IT | 1 | A1 |
| Etitec | IT | 2 | C7 |
| Eurobil Bilance | IT | 1 | A2 |
| Euromatic Tecnology | IT | 1 | D3 |
| Europrodotti | IT | 5 | D1 |
| Expocentre Fiera di Mosca | IT | 4 | A2 |
| Top |
|
| Fabris | IT | 5 | B2 |
| Faizanè | IT | 1 | A1 |
| Fava Giorgio Axel | IT | 4 | C4 |
| Fazzini Technology | IT | 1 | C1 |
| Fb Engineering | IT | 2 | D9 |
| Federcarni | IT | 1 | B4 C4 D4 E4 |
| Fessmann | DE | 4 | D5 |
| Fiberstar | US | 4 | D4 |
| Fibran | ES | 4 | B6 |
| Fibrapac | IT | 4 | B6 |
| Flam | IT | 4 | B5 |
| Flexamac | IT | 5 | F4 |
| Fomaco | DK | 4 | B4 |
| Foodlogistik | DE | 4 | C8 |
| Formcook | SE | 4 | B4 |
| Freund | DE | 1 | B1 |
| Frey | DE | 4 | B4 |
| Frigo Impianti | IT | 5 | E4 |
| Frigomeccanica | IT | 5 | C6 |
| Frigor-Box | IT | 1 | C1 |
| Top |
|
| G.r. System | IT | 2 | C6 |
| Gamma Pack | IT | 5 | B3 |
| Garos | SE | 4 | B4 |
| Georg Fischer | IT | 1 | A2 |
| Gewürzmüller | DE | 4 | D4 |
| Gherri Meat Technology | IT | 4 | B4 |
| Ghizzoni | IT | 4 | F2 |
| Gianazza Angelo | IT | 4 | F3 |
| Giaretta Italia | IT | 2 | B10 |
| Gibi Bernucci | IT | 4 | E3 |
| Gimar Italia | IT | 1 | E2 |
| Giulio Gross | IT | 4 | D4 |
| Go Systems | IT | 4 | E7 |
| Gozlin | IT | 2 | E7 |
| Grasselli | IT | 4 | C7 |
| Guenther | DE | 4 | D5 |
| Top |
|
| Haas Hubert | DE | 2 | C9 |
| Habasit It. | IT | 2 | C9 |
| Handtmann | IT | 4 | D6 |
| Hdg | DE | 4 | B4 |
| Histalim | FR | 4 | F4 |
| Hoegger | CH | 4 | B4 |
| Holac | DE | 4 | C2 |
| Hs | IT | 4 | A7 B8 |
| Huckfeldt & Thorlichen | DE | 4 | D2 |
| Top |
|
| I.c.s. | IT | 5 | B5 |
| I.l.p.r.a. | IT | 4 | B3 |
| I.s.b. | IT | 2 | E4 |
| Iaba di Ferrari L. | IT | 1 | D2 |
| Ibav-Bailo | IT | 2 | B2 |
| Ibr Industrie Bilance Riunite | IT | 2 | C1 |
| Ice | IT | 5 | D7 D8 E8 F8 |
| Icel | PT | 1 | B1 |
| Il Cantiniere d'Italia | IT | 2 | A9 |
| Imprima | IT | 2 | C7 |
| Imprima Sistema | IT | 2 | C7 |
| Inotec | DE | 4 | D5 |
| Inox Meccanica | IT | 5 | C5 |
| Inox Ponti | IT | 4 | B2 |
| Intermec Technologies | IT | 4 | A4 |
| International Clip | IT | 4 | B6 |
| International Press | | 5 | B7 |
| Iozzelli | IT | 4 | E6 |
| Ipack-Ima | IT | 4 | F4 |
| Isocold Italia | IT | 1 | D2 |
| Italbu | IT | 4 | B1 |
| Italdibipack | IT | 2 | A8 |
| Italdroghe | IT | 2 | B1 |
| Italiana Macchi | IT | 1 | B3 |
| Itasystem | IT | 5 | F6 |
| Top |
|
| Jarvis Italia | IT | 4 | B7 |
| Top |
|
| K + G Wetter | DE | 4 | E2 |
| Kalle | DE | 4 | D2 |
| Karl Schnell | DE | 4 | C4 |
| Kerry Ingredients | IT | 5 | E5 |
| Kilia | DE | 4 | B4 |
| Krehalon | NL | 4 | D2 |
| Top |
|
| L.m. | IT | 2 | D5 |
| La Felsinea | IT | 2 | C8 D8 |
| La Pandinese | IT | 1 | B1 |
| Lagarde | FR | 4 | B4 |
| Laika Coltellerie | IT | 1 | D2 |
| Laska | AT | 4 | D5 |
| Lavezzini | IT | 2 | C5 |
| Lazzari Equipment | IT | 4 | C2 |
| Lazzari Packaging | IT | 4 | C2 |
| Lgr Equipment | IT | 2 | B7 |
| Linea Flesh | IT | 2 | D3 |
| Lm Réalisations | FR | 2 | A5 |
| Lutetia | FR | 5 | A2 |
| Top |
|
| M.a.v. Engingeering | IT | 5 | E5 |
| Madefrigor | IT | 4 | B5 |
| Mado | DE | 4 | B5 |
| Manifattura Quattro F. | IT | 5 | F5 |
| Mapi | IT | 4 | E6 |
| Marcel Carrageenan | PH | 4 | D4 |
| Marechal Electric | IT | 5 | F5 |
| Marel Food Systems | IT | 4 | E4 |
| Marel Food Systems / Scanvaegt International | DK | 4 | E4 |
| Marelec | BE | 4 | B3 |
| Martik | IT | 4 | C3 |
| Masetti | IT | 2 | E5 |
| Mauri Arredamenti | IT | 1 | D1 |
| Meat | IT | 2 | B4 |
| Menozzi Luigi | IT | 5 | B6 |
| Metalquimia | ES | 4 | D2 |
| Metroz Essences | IT | 2 | A2 |
| Mettler - Toledo | IT | 4 | A4 |
| Minipack -Torre | IT | 2 | B6 |
| Mitsubishi Polyester Film | DE | 4 | D2 |
| Molda | DE | 4 | D4 |
| Mombrini | IT | 2 | C2 |
| Top |
|
| Napiag | AT | 4 | C2 |
| National Starch | DE | 2 | E8 |
| Naturin | DE | 4 | D4 |
| Nemesis | IT | 4 | A4 |
| New Clean | IT | 2 | E5 |
| New Foods Industry | IT | 2 | D9 |
| Niederwieser | IT | 4 | C3 |
| Nieros Metal | IT | 2 | D5 |
| Nilfisk-Cfm | IT | 2 | E5 |
| Nilma | IT | 4 | E5 |
| Nordelettronica | IT | 2 | D6 |
| Novelli Impianti | IT | 4 | E1 F2 |
| Nowicki - Metalbud | PL | 5 | E5 |
| Nuova Blf | IT | 4 | A3 |
| Nuova IC | IT | 2 | E3 |
| Nuova S.p.z. | IT | 5 | B3 |
| Nutracea | US | 4 | D4 |
| Top |
|
| Off.ne Parmeggiani | IT | 4 | B6 |
| Omet Foodtech | IT | 5 | E2 E3 |
| Orved | IT | 1 | C3 |
| Oskuda | DE | 4 | A7 B8 |
| Top |
|
| Pagani F.lli | IT | 2 | B5 |
| Pan-Bro | IT | 2 | A7 |
| Panini | IT | 5 | B3 |
| Patentverwag Italia | IT | 2 | E4 |
| Paulus Stuart | BE | 1 | D2 |
| Peme | CH | 4 | D5 |
| Planetpac | DE | 4 | D4 |
| Polifilms | IT | 2 | A6 |
| Poly-clip System | IT | 4 | D5 |
| Pozzi Proge.Co | IT | 5 | A3 |
| Procase | IT | 5 | F3 |
| Procoves | FR | 2 | B7 |
| Prodotti Gianni | IT | 2 | E8 |
| Pubblimedia Company | IT | 2 | A9 |
| Pulsar Industry | IT | 2 | C3 |
| Pulsar.St | IT | 2 | F9 |
| Top |
|
| Rational Italia | IT | 1 | D3 |
| Red Arrow International | US | 4 | D4 |
| Reepack | IT | 4 | E4 |
| Resitalia | IT | 2 | D6 |
| Rex - Technologie | AT | 4 | E2 |
| Rheon | DE | 2 | A7 |
| Risco | IT | 5 | D4 D5 |
| Rohema | DE | 4 | B6 |
| Roser | ES | 4 | D2 |
| Rossi Motoriduttori | IT | 2 | C9 |
| Rovom | IT | 2 | D4 |
| Top |
|
| S.i.d. | IT | 2 | D6 |
| Saccardo Arturo Figli | IT | 5 | B4 |
| Saimec | IT | 5 | E6 |
| Sairem | FR | 4 | C2 |
| Samag Industriale | IT | 2 | E10 |
| Sapor | IT | 2 | C4 |
| Schnitzelmaster | DE | 5 | A5 |
| Schröder | DE | 4 | C2 |
| Sealpac | NL | 4 | C2 |
| Secur Service | IT | 4 | A5 |
| Seven Frigo | IT | 5 | E5 |
| Seydelmann | DE | 4 | B2 |
| Siar | IT | 2 | C7 |
| Siebeck | DE | 4 | C4 |
| Sinko | IT | 2 | E6 |
| Sint Tecnologie | IT | 5 | A2 |
| Sinteco | IT | 4 | B5 |
| Sirec | IT | 2 | F4 |
| Sirman | IT | 1 | B2 C2 |
| Sistemi Edp | IT | 2 | A5 |
| Slaughtering | IT | 5 | B2 |
| Solmar | IT | 2 | F4 |
| Soncini | IT | 5 | C4 |
| Standard Tech | IT | 4 | A2 |
| Stanzani | IT | 5 | B5 |
| Stone Line | IT | 2 | C7 |
| Supervac | AT | 4 | C4 |
| Supralon International | LI | 4 | B5 |
| Top |
|
| Tak Tribus | IT | 2 | B6 |
| Talleres Ramon | ES | 5 | B2 |
| Tavil - Indebe | ES | 4 | C3 |
| Tecnica 5 | IT | 4 | F4 |
| Tecniche Nuove | IT | 5 | A5 |
| Tecno Brianza Brevetti | IT | 5 | D2 D3 |
| Tecnoalimenta | IT | 4 | D7 |
| Tecnocarne | BR | 4 | F7 |
| Tecnoferrari | IT | 4 | F6 |
| Tecnofoodpack | IT | 4 | B3 |
| Tecnopack | IT | 4 | B3 |
| Tillmanns | IT | 4 | D2 |
| Tipper Tie Alpina | CH | 4 | C3 |
| Tipper Tie Technopack | DE | 4 | C3 |
| Travaglini | IT | 4 | C6 |
| Tre Elle | IT | 2 | D10 |
| Treif | DE | 4 | B4 |
| Trh - Climatic System | IT | 5 | B5 |
| Trio Ftc Sweden | SE | 2 | B7 |
| Tvi | DE | 4 | D5 |
| Top |
|
| Ulma Packaging | IT | 5 | D6 |
| Uniceb | IT | 2 | C4 |
| Unimeat | IT | 2 | E4 |
| Unimec | IT | 4 | B3 |
| Top |
|
| V.v.s. | IT | 5 | C3 |
| Vacuum Pump | IT | 4 | C1 |
| Vakona | DE | 4 | B4 |
| Valpolymer | IT | 4 | A7 |
| Varlet | FR | 5 | B2 |
| Vc 999 - Inauen | CH | 5 | E5 |
| Ve.ma.c. | IT | 2 | E9 |
| Vector Europe | BE | 4 | B6 |
| Velati | IT | 4 | D8 E8 |
| Velox Barchitta | IT | 4 | B4 |
| Vema | IT | 2 | E5 |
| Vemag | DE | 4 | C2 |
| Veos | BE | 4 | D4 |
| Vepa | IT | 2 | C5 |
| Verinox | IT | 5 | F3 |
| Very Imball | IT | 5 | B3 |
| Vignoli | IT | 4 | A4 |
| Viscofan | ES | 4 | D4 |
| Viscoret Elastic Nets | IT | 5 | C3 |
| Vuotomac Alessandria | IT | 4 | A6 |
| Top |
|
| Webb James | IT | 2 | B9 |
| Weber | DE | 4 | C3 |
| Webomatic | DE | 4 | B4 |
| Wire Belt | GB | 2 | A7 |
| Wirfly | IT | 2 | E8 |
| World Pac International | LI | 4 | B6 |
| Top |
|
| Yang | IT | 2 | F6 |
| Top |
|
| Zanasi | IT | 2 | D3 |
| Zuffellato | IT | 2 | A3 |
| Top |
|